ERGEBNISSE KLASSE 2 (bis 3,5TO)   zurück

Platz Start-Nr. Name des Fahrers Schleppertyp Leistung (PS) 1. Zug (m) Stechen (m) Stechen (m)
1 18 Leif Stoffers Fendt 5 S 65 FP FP 87,99
2 10 Ralf Reimers IHC 844 S 80 FP FP 83,31
3 7 Michael Twiefel Ford 5000 62 FP FP 80,80
4 11 Uwe Carstens Deutz DX 3.65 70 FP FP 74,09
5 1 Falko Weiß Deutz D62 58 FP 78,91  
6 3 Ralf Reimers Mc Cormick 48 FP 77,60  
7 6 Joachim Schuldt Deutz 58 FP 76,11  
8 15 Christian v Hörsten Fendt 102 S 45 FP 75,25  
9 14 Jan Luthmann Case 744 70 FP 63,76  
10 5 Jörg Albers Ford 5000 75 FP 62,04  
11 13 Frank Brüggemann Case 824 75 FP 55,10  
12 12 Uwe Willenbockel Case 724 67 FP 52,88  
13 16 Henning Kremer Fendt 106 S 65 FP 36,43  
14 8 Stefan Lohmann Case 624 72 30,93    
15 2 Andre Dürßen Deutz 514/6 45 30,57    
16 9 Hinrich Bockelmann Deutz 6006 62 23,43    
17 4 Paul Heitmann Deutz 5506 52 23,17    
18              
19              
20 17 Klaus Schröder Systra 75 FP Dis