ERGEBNISSE KLASSE 3 (bis 3,5 to)   zurück

Nr. Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchgang 2.Durchgang
1 15 Budding, Jörn Case 946 90 FP 79,17
2 1 Ruge, Herbert Odderade Deutz 9006 90 FP 71,19
3 4 Reimers, Ralf Buchhorst Case 844 80 FP 56,28
4 8 Twiefel, Jan-Peter Visselhövede Ford 5000 62 FP 51,71
5 3 Karnop, Lars Hohenhorn Case 744 90 98,90
6 5 Haase, Wolfgang Walsrode Fendt 105 60 84,86
7 9 Albers, Jörg Sauensiek Ford 6500 95 77,05
8 12 Schuldt, Joachim Wietzendorf Deutz 6206 58 52,40
9 6 Döring, Hannes Walsrode Deutz 520 60 47,72
10 7 Kremer Henning Eilte Fendt 106 65 46,43
11 13 v. Horsten, Christian Dohnsen Fendt 44,78
12 14 Witte, Carsten Schneverdingen Deutz 6806 67 44,63
13 2 Fricke, Tobias Wienhager Deutz 2002 52 41,71
14 10 Heitmann, Paul Deutz 5506 52 41,14
15 11 Schröder, Klaus Frankenfeld Systra 750M 75 24,20