ERGEBNISSE KLASSE 4 (bis 4,5 to)   zurück

Nr. Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchgang 2.Durchgang
1 22 Soltau, Max Kisdorf Case 946 90 FP 78,81
2 12 Frers, Carsten Tangstedt Case 1046 100 FP 77,15
3 13 Wrage-Brors, Sönke Nahe Case 946 85 FP 76,64
4 9 Dreier, Dirk Kisdorf Case 946 85 FP 72,04
5 4 Lenz, Siggi Krüzen Case 946 128 FP 71,97
6 5 Thie, Florian Visselhövede Fendt 103 80 FP 71,61
7 14 Lüdemann, Sven Borste Case 946 90 FP 71,18
8 19 Dreves, Carsten Fahrendorf Case 956XL 95 FP 60,76
9 21 Brüggemann, Frank Case 100 FP 52,62
10 10 Dreyer, Christian Walsrode Deutz  390 75 FP 52,12
11 6 Elfers, Eike Visselhövede MB 1000 100 FP 47,27
12 7 Karnop, Lars Hohenhorn Case 744 90 86,68
13 11 Brockmann, Horst Harber Case 1046 100 84,86
14 18 Wiegels, Hanno Drage MB 900 90 77,53
15 8 Fitschen, Jens Kutenholz JD 3300 75 55,15
16 1 Ruge, Herbert Odderade Deutz 9006 90 52,91
17 2 Wegner, Jenny Burgdorf Schlüter 90 52,28
18 15 Meyer, Rainer Neuenkirchen Deutz 7506 75 52,07
19 20 Lauszus, Christian Wittdorf JD 5820 90 51,65
20 3 Schwanke, Hinrich Altmerdingsen Schlüter 80 48,52
21 17 Lütjens, Uwe Hermannsburg Fendt 10S 80 47,74
22 16 v. Horsten, Christian Dohnsen Fendt 45,10