ERGEBNISSE KLASSE 7 (bis 7,5 to)   zurück

Nr. Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchgang 2.Durchgang
1 22 Budding, Jörn Case 1455 145 FP FP
2 12 Behr, Sven Barum JD 6920 160 FP 87,31
3 23 Schafran, Arne Kisdorf Fendt 610 95 FP 86,69
4 25 Tarinowski, Patrick Buchhorst Fendt 818 180 FP 85,57
5 24 Harms, Jan Rolfsen Fendt 714 152 FP 85,19
6 17 Johannmeyer, Tjark Visselhövede Case 130 130 FP 63,37
7 18 Baden, Jan-Niklas Visselhövede Steyer S120 120 97,48
8 16 Alvermann, Jörg Munster Fendt 716 160 97,18
9 5 Pregitzer, Benjamin Faßberg JD 6820 135 96,33
10 11 Eickhoff, Ruben Sprötze Fendt 818 180 95,94
11 21 Peters, Christian Drogne/Handen JD6920 165 95,55
12 10 Paschke, Sven Katenholz JD 6830 150 95,50
13 15 Vollmer, Patrick Neuenkirchen Fendt 615 185 93,42
14 14 Scharninghausen, Nils Walsrode Deutz  150 93,27
15 20 Köhnke, Marius Soltau Fendt 820 200 93,10
16 9 Wolle, Bastian Alfenelstorf JD 6910 140 92,99
17 8 Scheinecke, Christian Hanstedt Deutz 185 141 92,82
18 13 Hankemeyer, Christoph Hörpel Fendt 818 180 92,77
19 3 Pralle, Jan Hodenhagen Fendt 714 140 92,71
20 2 Ludwig, Sebastian Welle JD 6330 110 92,43
21 1 Lorenz, Björn Altmerdingsen Schlüter 165 92,35
22 19 Stender, Stephan Schwienau Fendt 612 125 86,66
23 4 Uhrbrook Torben Worth Case 1255 125 78,57
24 6 Wilcke, Bastian Melzingen MF 7480 145 75,32
               
7 Bachich, Max Ebsdorf JD 6610 110 Disqualifiziert