ERGEBNISSE KLASSE 8 (bis 9,0 to)   zurück

Nr. Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchgang 2.Durchgang
1 13 Fuchs, Florian Egesdorf Fendt 926 260 FP FP
2 7 Behr, Sven Barum JD 6920 160 FP 87,20
3 8 Behr, Carsten Barum Fendt 822 220 88,29
4 19 Burmester, Karsten Bleckede JD 7430 185 87,86
5 25 Budding, Jörn Henstedt Case 1455 145 87,11
6 21 Dettmer, Jan-Henrick Ahlden Fendt 920 210 87,02
7 16 Oetjen, Sven Jeersdorf Fendt 820 200 85,09
8 2 Paschke, Sven Katenholz JD 6830 150 85,01
9 24 Michel, Tobias Kahlenfeld Fendt 822 210 84,91
10 23 Tarinowski, Patrick Buchhorst Fendt 818 180 84,63
11 20 Dreves, Carsten Fahrendorf JD 7430 185 84,00
12 22 Schafran, Arne Kisdorf Fendt 818 180 83,90
13 4 Bremer, Thilo Kirchlinteln JD 7530 180 83,76
14 10 Küsel, Marc Neuenkirchen Case CVX 150 83,76
15 1 Pregitzer, Benjamin Faßberg JD 6820 135 83,71
16 9 Heitmann, Steffen Mulsum JD 6920 150 83,63
17 11 Keding, Torben Munster MC XTX200 200 83,63
18 15 Köhnke, Marius Soltau Fendt 820 200 83,51
19 6 Haustein, Erik Betzendorf Fendt 820 205 83,35
20 18 Riwny, Alexander Neu Wulmsdorf Fendt 926 260 79,25
21 17 Prien, Jan-Peter Neu Wulmsdorf Fendt 824 230 75,79
22 12 Alvermann, Jörg Munster Fendt 716 160 66,99
23 5 Ripke, Jacqueline Uelzen JD 7710 210 62,79
24 14 Wilke, Bastian Metzingen MF 7480 145 60,90
25 3 Tompfarde, Heino Mulsum Deutz  140 59,79
 
  Eickhoff, Ruben Sprötze Fendt 818 180