ERGEBNISSE KLASSE 3 (bis 3,5 to)   zurück

Platz Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchg. 2.Durchg. Finale
1 06 Jan-Peter Twiefel Visselhövede Ford 5000 62 FP 59,90
2 07 Wolfgang Haase Walsrode Fendt 105 60 60,50 FP 57,90
3 01 Ralf Reimers Buchhorst Case 844S 80 87,60 FP 55,90
4 12 Lucas Kupfermann Rehlingen Case 644 60 61,10 67,10
5 10 Marlen Dierßen Volkwardingen Deutz 5207 51 79,00 58,90
6 05 Steffen Beneke Visselhövede Fendt 108 75 38,90 58,10
7 11 Andreas Burmester Otter Ford 5000 75 53,70 38,60
8 13 Jannis Culemann Dehnsen Case 633 52 33,30 33,80
9 03 Uwe Carstens Behringen Deutz-Fahr 365 70 89,80 49,80
10 AW Herbert Ruge Odderwade Deutz  9006 FP 59,00
11 AW Marc Küsel Neuenkirchen Case 724 68 33,40
12 AW Katharina Kühne Lüllau Case 624 60 13,50
13 AW Paul Heitmann Lüllau Deutz 5506 52