ERGEBNISSE KLASSE 4 (bis 4,5 to)   zurück

Platz Startnr. Name Wohnort Schlepper PS 1.Durchg. 2.Durchg.
1 12 Sönke Wrage-Brors Nahe Case 946 90 FP 80,40
2 11 Martin Stadler Nahe Schlüter 750 80 FP 74,78
3 02 Christian Dreyer Walsrode Deutz DX 75 FP 50,88
4 03 Carsten Frers Tangstedt Case 1046 100 FP 39,14
5 07 Horst Brockmann Soltau/Harber Case 1046 100 98,84
6 13 Sven Lüdemann Borstel Case 946 90 95,65
7 09 Jörg Hassebrauck Case 955 90 93,64
8 05 Siggi Lenz Krüzen Deutz 100 100 93,44
9 04 Ralf Reimers Buchhorst Mc Corm. 523 48 93,09
10 08 Frank Brüggemann Steinkenhöfen Case 1046 100 91,32
11 06 Lars Feldmann Visselhövede Fendt 105 80 89,87
12 01 Daniel von der Ohe Eilte Case JX 89 79,80
13 10 Rolf Arndt Bispingen Fendt 78 56,14